سعر الدولار اليوم فى مصر فى السوق السوداء 21/7/2013
بلغ سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 7.45 بينما بلغ سعر صرف بيع الدولار فى البنك الاهلى المصرى 7.00 وسعر الشراء 7.05
تقرير سعر العملات اليوم فى مصر 21/7/2013 فى البنوك وشركات الصرافة
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 6.9999 | 7.0316 |
يورو | 9.1748 | 9.2177 |
جنيه إسترلينى | 10.6553 | 10.7056 |
فرنك سويسرى | 7.4167 | 7.4527 |
100 ين يابانى | 6.9957 | 7.0281 |
ريال سعودى | 1.8664 | 1.8749 |
دينار كويتى | 24.5267 | 24.655 |
درهم إماراتى | 1.9057 | 1.9145 |
الايوان الصينى | 1.1397 | 1.145 |
ضع تعليقك